OLV-POC4

| Différence: | C-20A |
| Écran: | TFT couleur 3,5 pouces |
| Interface utilisateur: | Une opération clé |
| Pression: | 4-20 cmH20, réglage automatique |
| Précision: | 士0.5cmH20 |
| Bélex : | 2-4cmH20,3 niveaux réglables rendent l'expiration plus confortable |
| Rampe: | 0-60min Bruit |
| Bruit: | Oui |
| Arrêt automatique : | Oui |
| Compensation des fuites : | Oui |
| Compensation d'altitude : | Oui |
| Titrage: | Oui, 95ème titrage |
| Humidificateur: | Niveau 0-5, chambre à eau séparable |
| SPO2 : | Oui, facultatif |
| Moniteur de paramètres : | Débit/Presse/LK/BPM/Sp02(Optiomu1)/PR (Facultatif) |
| Alarme en temps réel : | Panne de courant/basse tension/blocage des voies respiratoires/fuite légère/panne de l'humidificateur/carte TF pleine |
| Téléchargement des données : | Carte FT 8G |
| Rapport de données : | disponible |
| Questionnaire de diagnostic Seif : | Oui. fait comprendre au patient lui-même l’apnée respiratoire potentielle. |
| Poids net: | 2,2 kg, 280 x 200 x 112 mm (hôte + humidificateur). |
| Poids brut: | 4,6 kg, 375*290*235 mm (perdu + Humidificateur + Sac à main + Masque, Tube, Adaptateur secteur, Filtre, Connecteur d'extension) |
| Garantie: | 1 an |





