OLV-POC4



| Modèle | OLV-X1805 |
|---|---|
| Afficher | Écran LCD Affichage de la fréquence du pouls |
| SpO2 | Plage de mesure : 35 % ~ 100 % |
| Consommation d'énergie | Plus petit que 30 mA |
| Précision | ±2 % (70 %~99 %), non précisé (<70 %) |
| Rythme cardiaque | Plage de mesure : 30 ~ 250 bpm, |
| Dimensions et poids | 60 (L) * 35 (L) * 37 (H) mm, 32 g |
| Détails du forfait | 1 x oxymètre du bout des doigts 1 x lanière 1 x manuel d'utilisation en anglais |


