OLV-POC4
| Spécifications techniques | ||
| Application | Animal de 0,5 à 100 kg | |
| Mode ventilation | Fermé, mi-fermé, mi-ouvert | |
| Volume courant | 10-2000ml | |
| Pression de la source d'oxygène | 0,25 ~ 0,65 MPa | |
| Portée de pression des voies respiratoires | 030~60CMH2O | |
| Contrôle de flux | 0-4L/min | |
| Chasse d'oxygène | 35L/min~75L/min | |
| Pop ajuster la portée | Dirige les gaz anesthésiques résiduaires de la machine vers un système d’évacuation. En position complètement ouverte, la valve pop-off relâchera la pression à 2 cm H2O, tout en maintenant un volume passif constant dans les sacs respiratoires. |
|
| Impédance d'inspiration | ≦0,6Kpa | |
| Impédance expiratoire | ≦0,6Kpa | |
| Capacité du réservoir d'absorption | 700 ml | |
| Surveillance | Pression des voies respiratoires, surveillance de la pression de la source de gaz | |
| C'EST À DIRE | Comme le médecin en a besoin | |
| temporisation | Comme le médecin en a besoin | |
| Liste de configuration | ||
| Unité principale | 1 | Inclut le débitmètre, l'absorbeur de CO2, la barre sélectionnée, le châssis, le rinçage à l'oxygène |
| Vaporisateur d'anesthésie | 1 | Isoflurane, Halothane, Sévoflurane, Enflurane Avec compensation de température, de débit et de pression |
| Circuit respiratoire | 1 | |
| Airbag à gaz0,5L,1L,3L | 3 | |
| Pipeline de silicium réutilisable | 1 | Ф22×1000 |
| Tuyau d'oxygène | 1 | |
| Connecteur en Y | 1 | Avec connecteur d'échantillonnage de pression différentielle |
| Chariot | 1 | |
| Régulateur | Facultatif | |
| Ventilateur d'anesthésie | Facultatif | Modèle : OLV-80V ou OLV-60V |
| Moniteur d'anesthésie | Facultatif | Moniteur d'anesthésie |
| Circuit non respiratoire | Facultatif | |
| Masque Vétérinaire | Facultatif | OLV-M80 |
| Laryngoscope | Facultatif | |
| Intubation endotrachéale | Facultatif | |
| Réservoir de récupération des gaz d'échappement | Facultatif | OLV-DE0602 |


